Размеры шин | Индекс нагрузки | Символ скорости | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная скорость (км/ч) | Рабочее давление (psi) |
5,00-15 | 88 | A6 | |||
6,00-16PR6 | 88 | A6 | |||
6,50-16PR6 | 91 | А6 | |||
7,50-16PR8 | 103 | A6 | |||
8,00-20PR8 | 113 | A6 | |||
8,3-24PR8 | 108 | A6 | 1820 | 36/2.7 | |
9,5-24PR8 | 112 | A6 | 2040 | 33/2.3 | |
10,75-15,3PR12 | 126 | A8 | |||
11,2-24PR8 | 116 | A6 | 1630 | 29/2.0 | |
11,2-28PR8 | 118 | A6 | 1720 | 29/2.0 | |
13,6-38PR8 | 131 | A6 | 3550 | 25/1.7 | |
13,6-24PR8 | 123 | A6 | 2045 | 25/1.7 | |
13,6-28PR8 | 125 | A6 | 2170 | 25/1.7 | |
12,4/11-24PR8 | 120 | A6 | 1860 | 29/2.0 | |
12,4/11-28PR8 | 122 | A6 | 1995 | 29/2.0 | |
18,4-34PR14 | 156 | A6 | 4595 | 29/2.0 | |
18,4-38PR10 | 147 | A6 | 5840 | 22/1.5 | |
16,9/14-30PR10 | 139 | A6 | 4570 | 29/2.0 | |
16,9/14-34PR14 | 148 | A6 | 3705 | 29/2.0 | |
16,9/14-38PR10 | 144 | A6 | 5100 | 25/1.7 | |
16,9/14-28PR12 | 139 | A6 | 4570 | 25/1.7 | |
18,4/15-30PR10 | 145 | A6 | 3780 | 22/1.5 | |
14,9/13-24PR8 | 128 | A6 | 2395 | 22/1.5 | |
11,5/80-15,3PR12 | 123 | A6 | 2050 | 38/2.8 | |
14,9/13-28PR8 | 130 | A6 | 2480 | 22/1.5 | |
20,8-38PR14 |
Шины | |
Сезон | Всесезонные шины |
Назначение | Тракторы |
Бренд | PETLAS |
Диаметр обода | - |
Ширина | - |
Высота профиля | - |